整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 解放牌CA5310TPBP1K2L1T4E6A81型平板運輸車 | 公告批次: | 334 |
車輛型號: | {車輛型} | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
額定載質(zhì)量 | 16630,16565,17010,16945(Kg) | 外形尺寸 | 11000,10000x2550x3110(mm) |
整備質(zhì)量 | 14240,13860(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 22/16(°) | 前懸/后懸: | 1375/2900,1375/2170(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1900+3200+1350,1900+3450+1350(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | CA1310P1K2L1T4BE6A81 | 底盤品牌: | 解放牌 |
輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 4/4/5,10/10/10,12/12/10 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,11.00R20 16PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 2020/2020 | 后輪距: | 1847/1847,1860/1860,1878/1878 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DL6-34E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 8570 | 254 |
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 解放牌CA5310TPBP1K2L1T4E6A81型平板運輸車 | 公告批次: | 334 |
車輛型號: | CA5310TPBP1K2L1T4E6A81 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
額定載質(zhì)量 | 16630,16565,17010,16945(Kg) | 外形尺寸 | 11000,10000x2550x3110(mm) |
整備質(zhì)量 | 14240,13860(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 22/16(°) | 前懸/后懸: | 1375/2900,1375/2170(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1900+3200+1350,1900+3450+1350(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | CA1310P1K2L1T4BE6A81 | 底盤品牌: | 解放牌 |
輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 4/4/5,10/10/10,12/12/10 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,11.00R20 16PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 2020/2020 | 后輪距: | 1847/1847,1860/1860,1878/1878 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DL6-34E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 8570 | 254 |
136-0728-1988