【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 乘龍牌 | 公告批次 | 349 |
產(chǎn)品名稱 | 乘龍牌LZ5250TPBH5CC1型平板運輸車 | ||
總質(zhì)量(kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | |
額定質(zhì)量(kg) | 14070 | 外形尺寸(mm) | 9845,10245,11145,9400,10350,11100X2550X3680,3250 |
整備質(zhì)量(kg) | 10800 | 貨廂尺寸(mm) | XX |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | |
接近角/離去角(°) | 20/12 | 前懸/后懸(mm) | 1445/2300,1445/2355,1445/2805,1445/3155 |
軸荷(kg) | 6750/6750/11500 | 最高車速(km/h) | 90 |
備注 | 備注:1. ABS型號/企業(yè):ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS-E 4S/4M/采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司。2. 防護(hù)材料均采用Q235A鋼板,連接方式為螺栓連接,后防護(hù)截面尺寸120×80mm,下邊緣離地高度480mm。3.選裝保險杠、翼子板,選裝后視鏡,選裝車門下飾板,選裝臥鋪側(cè)窗,選裝綠玻璃,選裝導(dǎo)流罩,選裝高頂駕駛室,選裝駕駛室頂部“乘龍”標(biāo)志,選裝前保格柵,選裝LED大燈,后處理器側(cè)面隔熱擋板。4.裝高頂駕駛室時整車高度為3680mm,裝平頂駕駛室時整車高頂為3250mm.總長/軸距/前懸/后懸的對應(yīng)關(guān)系: 1. ABS型號/企業(yè):ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS-E 4S/4M/采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司。2. 防護(hù)材料均采用Q235A鋼板,連接方式為螺栓連接,后防護(hù)截面尺寸120×80mm,下邊緣離地高度480mm。3.選裝保險杠、翼子板,選裝后視鏡,選裝車門下飾板,選裝臥鋪側(cè)窗,選裝綠玻璃,選裝導(dǎo)流罩,選裝高頂駕駛室,選裝駕駛室頂部“乘龍”標(biāo)志,選裝前保格柵,選裝LED大燈,后處理器側(cè)面隔熱擋板,選裝駕駛室側(cè)圍外觀,選裝車門把手,選裝LED前示廓燈。4.裝高頂駕駛室時整車高度為3680mm,裝平頂駕駛室時整車高頂為3250mm.總長/軸距/前懸/后懸的對應(yīng)關(guān)系:11145/2050+5350/1445/2300;10245/2050+4450/1445/2300;9845/2050+4050/1445/2300;9400/2050+3550/1445/2355;10350/2050+4050/1445/2805;11100/2050+4450/1445/3155。5.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。6.YCS06245-60A對應(yīng)油耗值為30.3L/100km,YCS06270-60對應(yīng)油耗值為30.3L/100km。5.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。6.YCS06245-60A對應(yīng)油耗值為30.3L/100km,YCS06270-60對應(yīng)油耗值為30.3L/100km。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | LZ1250H5CCT | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 乘龍牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 |
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 8 |
軸距(mm) | 2050+5350,2050+4450,2050+4050,2050+3550 | ||
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 10/10/12+9,11/11/12+9,9/9/12+9,3/3/4+3,2/2/3+2,3/3/12+9,7/7/7+8 | 前輪距(mm) |
136-0728-1988
|