整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | 東風牌DFH5250TPBBX1型平板運輸車 | 公告批次: | 341 |
車輛型號: | {車輛型} | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
額定載質(zhì)量 | 13120,13055,12670,12605(Kg) | 外形尺寸 | 9950,10300x2500,2550x3200,3350(mm) |
整備質(zhì)量 | 11750,12200(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 21/16(°) | 前懸/后懸: | 1500/2090(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4350+1350(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | DFH1250B | 底盤品牌: | 東風牌 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 3/10,3/4,9/10 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1934,1915 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 |
排放標準: | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi75E260-60 | 東風商用車有限公司 | 7500 | 190 |
整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | 東風牌DFH5250TPBBX1型平板運輸車 | 公告批次: | 341 |
車輛型號: | DFH5250TPBBX1 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
額定載質(zhì)量 | 13120,13055,12670,12605(Kg) | 外形尺寸 | 9950,10300x2500,2550x3200,3350(mm) |
整備質(zhì)量 | 11750,12200(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 21/16(°) | 前懸/后懸: | 1500/2090(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4350+1350(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | DFH1250B | 底盤品牌: | 東風牌 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 3/10,3/4,9/10 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1934,1915 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 |
排放標準: | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi75E260-60 | 東風商用車有限公司 | 7500 | 190 |
走近我們
- ○聯(lián)系我們
- ○資質(zhì)榮譽
- ○企業(yè)文化
- ○售后服務
- ○購車流程
新聞資訊
- ○公司新聞
- ○行業(yè)動態(tài)
- ○技術資料
- ○成功案例
- ○視頻展示
企業(yè)微信
136-0728-1988