整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 東風(fēng)牌EQ5246TPBL6D11型平板運輸車 | 公告批次: | 345 |
車輛型號: | {車輛型} | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 24500(Kg) | 前排乘客: | 3,2(人) |
額定載質(zhì)量 | 15180,14805,14480,15245,14870,14545(Kg) | 外形尺寸 | 9835,9860,10835,10860x2550x3060(mm) |
整備質(zhì)量 | 9125,9500,9825(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 16/17(°) | 前懸/后懸: | 1285/2800,1285/3000,1310/2800,1310/3000(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 1800+3800,1800+4600(mm) |
軸荷: | 6500/6500/11500 | 最高車速: | 88(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1246GL6DJ1 | 底盤品牌: | 東風(fēng)牌 |
輪胎數(shù) | 8 | 彈簧片數(shù): | 10/10/10+8,9/9/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1910/1910,1860/1860 | 后輪距: | 1860 |
排放標準: | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP4.6NQ220E61A YCK05230-61 |
濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4580 5132 |
162 169 |
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 東風(fēng)牌EQ5246TPBL6D11型平板運輸車 | 公告批次: | 345 |
車輛型號: | EQ5246TPBL6D11 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 24500(Kg) | 前排乘客: | 3,2(人) |
額定載質(zhì)量 | 15180,14805,14480,15245,14870,14545(Kg) | 外形尺寸 | 9835,9860,10835,10860x2550x3060(mm) |
整備質(zhì)量 | 9125,9500,9825(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 16/17(°) | 前懸/后懸: | 1285/2800,1285/3000,1310/2800,1310/3000(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 1800+3800,1800+4600(mm) |
軸荷: | 6500/6500/11500 | 最高車速: | 88(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1246GL6DJ1 | 底盤品牌: | 東風(fēng)牌 |
輪胎數(shù) | 8 | 彈簧片數(shù): | 10/10/10+8,9/9/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1910/1910,1860/1860 | 后輪距: | 1860 |
排放標準: | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP4.6NQ220E61A YCK05230-61 |
濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4580 5132 |
162 169 |
136-0728-1988